| # | First | Last | Pos | 
|---|---|---|---|
| 9 | Braxton | Beaman | |
| 34 | Brekem | Beaman | G | 
| 2 | Liam | Dencker | |
| 20 | Vinny | Donato | |
| 14 | Michael | Estvander | |
| 4 | Micah | Harris | |
| 12 | XZAVIER | HEDLUND | |
| 1 | Ryan | Kitchen | |
| 6 | Mason | Lampe | |
| 3 | Ryan | Leisher | |
| 18 | Nick | Lisitza | |
| 16 | Henrik | Mach | |
| 13 | Jordan | Middleton | |
| 15 | Norah | Rounds | |
| 19 | Jase | Sturdevant | |
| 8 | Hunter | Swain | |
| 17 | Xia | Walenga | |
| 21 | Parker | Wennmacher | 
